Formula 400 FX
Specification
LOA | 41' 6" | 12.65 m |
Maximum Beam | 11' 0" | 3.35 m |
Approx. Weight (gas/diesel) | 16,100 / 17,100 lbs | 7,303 / 7,756 kg |
Approx. Weight w/Hardtop (gas/diesel) | 17,100 / 18,100 lbs | 7,756 / 8,210 kg |
Cabin Headroom | 6' 2" | 1.88 m |
Fuel Capacity | 250 gal | 946 L |
Water Capacity | 50 gal | 189 L |
Holding Tank Capacity | 50 gal | 189 L |
Bridge Clearance | 10' 6" | 3.20 m |
Bridge Clearance & Mast Light | 11' 6" | 3.51 m |
Bridge Clearance w/Radar & Mast Light | 11' 6" | 3.51 m |
Bridge Clearance w/Hardtop, Sat. tv & Mast Light | 12' 6" | 3.81 m |
Draft | 36" | .91 m |
Deadrise | 22° | 22° |
Gallery